コースの紹介
道路状況その他の都合により、2019年7月11日(木)にコースを一部変更いたしました。
バイクコンピュータ等向けにデータをダウンロードされている方は、 再取得してください。
スーパーロングコース(SL) | ロングコース(L) | ショートコース(SH) | |
総距離 | 約225.0km | 約148.0km | 約88.4km |
平均斜度 | 約4.9% | 約5.1% | 約4.0% |
最大斜度 | 約22% | 約22% | 約14% |
最大高低差 | 約1,010m | 約1,010m | 約323m |
積算高低差 | 約4,008m | 約2,653m | 約1,288m |
制限時間 | 11時間(予定) | 10.5時間(予定) | 8時間(予定) |
平均完走時間 | 8~10時間 | 7~9時間 | 7.5時間 |
コース全図 | ルートラボ | ルートラボ | ルートラボ |
- 道路状況(崖崩れ・落石や通行止め等)、警察・消防当局からの要請などに基づき、予告なくコースを変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
(2019/7/9(火)現在)