第1回 奈良・高取城 戦国ヒルクライム 結果
2009年5月31日(日)
※ 個人情報保護の観点から、ゼッケンNoのみの公表となります。
総合順位
カテゴリーB
カテゴリーC1
カテゴリーC2
カテゴリーD
カテゴリーF
No Ct time
1 106 B 00:22:06
2 104 B 00:22:08 +2
3 108 B 00:22:24 +18
4 101 B 00:22:55 +49
5 305 C1 00:23:05 +59
6 801 C2 00:23:20 +74
7 110 B 00:23:24 +78
8 109 B 00:23:25 +79
9 404 C1 00:23:28 +82
10 202 B 00:23:42 +96
11 810 C2 00:23:45 +99
12 308 C1 00:23:49 +103
13 509 B 00:24:08 +122
14 205 C1 00:25:00 +174
15 1006 C2 00:25:01 +175
16 908 C2 00:25:02 +176
17 304 C1 00:25:02 +176
18 208 C1 00:25:04 +178
19 1104 C2 00:25:14 +188
20 607 C1 00:25:26 +200
21 201 C1 00:25:33 +207
22 105 B 00:25:36 +210
23 1205 D 00:25:49 +223
24 1003 C2 00:25:54 +228
25 507 C1 00:25:54 +228
26 1207 D 00:26:00 +234
27 1209 C2 00:26:07 +241
28 102 B 00:26:10 +244
29 504 C1 00:26:13 +247
30 410 C1 00:26:16 +250
31 701 C2 00:26:23 +257
32 608 C1 00:26:36 +270
33 503 C1 00:26:48 +282
34 1009 B 00:27:01 +295
35 1001 C2 00:27:04 +298
36 1007 C2 00:27:09 +303
37 204 C1 00:27:15 +309
38 903 C2 00:27:21 +315
39 1107 C2 00:27:26 +320
40 901 C2 00:27:34 +328
41 302 C1 00:27:44 +338
42 708 C2 00:27:47 +341
43 1202 D 00:27:49 +343
44 706 C2 00:28:07 +361
45 206 C1 00:28:08 +362
46 508 C1 00:28:10 +364
47 406 C1 00:28:11 +365
48 1110 D 00:28:16 +370
49 402 C1 00:28:17 +371
50 703 C2 00:28:20 +374
51 707 C2 00:28:32 +386
52 306 C1 00:28:32 +386
53 803 C2 00:28:33 +387
54 1109 D 00:28:38 +392
55 802 C2 00:28:38 +392
56 1106 C2 00:28:47 +401
57 804 C2 00:28:48 +402
58 807 C2 00:28:48 +402
59 1101 C2 00:29:19 +433
60 1301 F 00:29:27 +441
61 505 C1 00:29:30 +444
62 407 C1 00:29:35 +449
63 409 C1 00:29:51 +465
64 1105 C2 00:29:58 +472
65 1303 F 00:30:01 +475
66 905 C2 00:30:07 +481
67 510 C1 00:30:18 +492
68 1204 D 00:30:34 +508
69 1208 D 00:30:38 +512
70 710 C2 00:30:43 +517
71 709 C2 00:30:47 +521
72 902 C2 00:30:53 +527
73 107 B 00:31:06 +540
74 310 C1 00:31:17 +551
75 702 C2 00:31:24 +558
76 1203 D 00:31:37 +571
77 1103 C2 00:32:01 +595
78 1210 C2 00:32:13 +607
79 1306 F 00:32:16 +610
80 806 C2 00:32:37 +631
81 301 C1 00:32:44 +638
82 405 C1 00:32:47 +641
83 610 C2 00:32:54 +648
84 401 C1 00:33:05 +659
85 1005 C2 00:33:07 +661
86 1008 C2 00:33:14 +668
87 209 C1 00:33:17 +671
88 604 C1 00:33:29 +683
89 1108 D 00:33:46 +700
90 1310 F 00:34:00 +714
91 103 B 00:34:14 +728
92 1307 F 00:34:25 +739
93 207 C1 00:34:30 +744
94 601 C1 00:34:36 +750
95 809 C2 00:34:42 +756
96 408 C1 00:34:47 +761
97 906 C2 00:34:53 +767
98 904 C2 00:34:53 +767
99 1308 F 00:34:58 +772
100 502 C1 00:36:01 +835
101 1004 C2 00:36:16 +850
102 307 C1 00:36:18 +852
103 805 C2 00:36:27 +861
104 210 C1 00:36:58 +892
105 1304 F 00:37:04 +898
106 1302 F 00:38:43 +997
107 501 C1 00:38:57 +1011
108 1305 F 00:39:52 +1066
109 909 C2 00:39:56 +1070
110 1010 C2 00:40:47 +1121
111 403 C1 00:51:44 +1778
112 1309 F 00:52:39 +1833
No time
1 106 00:22:06
2 104 00:22:08 +2
3 108 00:22:24 +18
4 101 00:22:55 +49
5 110 00:23:24 +78
6 109 00:23:25 +79
7 202 00:23:42 +96
8 509 00:24:08 +122
9 105 00:25:36 +210
10 102 00:26:10 +244
11 1009 00:27:01 +295
12 107 00:31:06 +540
13 103 00:34:14 +728
No time
1 305 00:23:05
2 404 00:23:28 +23
3 308 00:23:49 +44
4 205 00:25:00 +115
5 304 00:25:02 +117
6 208 00:25:04 +119
7 607 00:25:26 +141
8 201 00:25:33 +148
9 507 00:25:54 +169
10 504 00:26:13 +188
11 410 00:26:16 +191
12 608 00:26:36 +211
13 503 00:26:48 +223
14 204 00:27:15 +250
15 302 00:27:44 +279
16 206 00:28:08 +303
17 508 00:28:10 +305
18 406 00:28:11 +306
19 402 00:28:17 +312
20 306 00:28:32 +327
21 505 00:29:30 +385
22 407 00:29:35 +390
23 409 00:29:51 +406
24 510 00:30:18 +433
25 310 00:31:17 +492
26 301 00:32:44 +579
27 405 00:32:47 +582
28 401 00:33:05 +600
29 209 00:33:17 +612
30 604 00:33:29 +624
31 207 00:34:30 +685
32 601 00:34:36 +691
33 408 00:34:47 +702
34 502 00:36:01 +776
35 307 00:36:18 +793
36 210 00:36:58 +833
37 501 00:38:57 +952
38 403 00:51:44 +1719
No time
1 801 00:23:20
2 810 00:23:45 +25
3 1006 00:25:01 +101
4 908 00:25:02 +102
5 1104 00:25:14 +114
6 1003 00:25:54 +154
7 1209 00:26:07 +167
8 701 00:26:23 +183
9 1001 00:27:04 +224
10 1007 00:27:09 +229
11 903 00:27:21 +241
12 1107 00:27:26 +246
13 901 00:27:34 +254
14 708 00:27:47 +267
15 706 00:28:07 +287
16 703 00:28:20 +300
17 707 00:28:32 +312
18 803 00:28:33 +313
19 802 00:28:38 +318
20 1106 00:28:47 +327
21 804 00:28:48 +328
22 807 00:28:48 +328
23 1101 00:29:19 +359
24 1105 00:29:58 +398
25 905 00:30:07 +407
26 710 00:30:43 +443
27 709 00:30:47 +447
28 902 00:30:53 +453
29 702 00:31:24 +484
30 1103 00:32:01 +521
31 1210 00:32:13 +533
32 806 00:32:37 +557
33 610 00:32:54 +574
34 1005 00:33:07 +587
35 1008 00:33:14 +594
36 809 00:34:42 +682
37 906 00:34:53 +693
38 904 00:34:53 +693
39 1004 00:36:16 +776
40 805 00:36:27 +787
41 909 00:39:56 +996
42 1010 00:40:47 +1047
No time
1 1205 00:25:49
2 1207 00:26:00 +11
3 1202 00:27:49 +120
4 1110 00:28:16 +147
5 1109 00:28:38 +169
6 1204 00:30:34 +285
7 1208 00:30:38 +289
8 1203 00:31:37 +348
9 1108 00:33:46 +477
No time
1 1301 00:29:27
2 1303 00:30:01 +34
3 1306 00:32:16 +169
4 1310 00:34:00 +273
5 1307 00:34:25 +298
6 1308 00:34:58 +331
7 1304 00:37:04 +457
8 1302 00:38:43 +556
9 1305 00:39:52 +625
10 1309 00:52:39 +1392